聯系電話:0519-81194519
型號 | 容積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控濕范圍 |
RTOP-260B | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-260D | 270L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-268B | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-268D | 268L | 570*570*1700 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-280B | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-280D | 280L | 625*630*1500 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-300B | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-300D | 300L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-310B | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-310D | 310L | 570*570*1900 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-430B | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-430D | 430L | 650*650*1880 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-500B | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-500D | 500L | 692*692*2000 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-800B | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | 50-95℅ |
RTOP-800D | 800L | 1265*650*1850 | 0-50℃ | 50-95℅ |
R*000B | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | 50-95℅ |
R*000D | 1000L | 1250*655*1895 | 0-50℃ | 50-95℅ |
返回列表