產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
雪花制冰機 微電腦自動控制并顯示整個制冰過程:
------水箱水位和冰滿 ------減速器電機的正確運轉(zhuǎn)
------制冷劑短缺 ------冷凝器溫度的高低
------故障自動關(guān)機、警報、指示原因
如機器出現(xiàn)問題,P.C.板將關(guān)機,同時報警指示燈亮,
指示停機原因,使判斷故障和維修變得非常容易。
XB系列雪花制冰機技術(shù)指標(biāo):
型 號 | zui大產(chǎn)冰量 | 儲冰量 | 高 | 寬 | 深 | 冷卻 | 功率 | 電源 | 凈 重 | 耗水量 |
XB70 | 70 | 30 | 1135 | 585 | 615 | 風(fēng)冷 | 1/5 | 220/50 | 66 | 2.9L/H |
XB100 | 100 | 35 | 1135 | 585 | 615 | 風(fēng)冷 | 1/4 | 220/50 | 68 | 4.2L/H |
XB130 | 130 | 40 | 1135 | 585 | 615 | 風(fēng)冷 | 3/8 | 220/50 | 70 | 5.4L/H |
XB250 | 250 | 130 | 1280 | 900 | 850 | 風(fēng)冷 | 7/8 | 220/50 | 120 | 10.5L/H |
組合式 雪花冰制冰機
PB系列制冰機可根據(jù)制冰量的不同配備不同型號的儲冰箱。
PB系列技術(shù)指標(biāo)
型 號 | 產(chǎn)冰量 | 儲冰量 | 高 | 寬 | 深 | 冷卻 | 功率 | 標(biāo)準(zhǔn)附 | 凈 重 | 需水量 |
PB350 | 350 | 210 | 695 | 540 | 685 | 風(fēng)冷 | 11/8 | B210 | 88 | 14.5 |
PB550 | 550 | 210 | 835 | 540 | 685 | 風(fēng)冷 | 13/4 | B210 | 110 | 23 |
PB700 | 700 | 400 | 695 | 1330 | 685 | 風(fēng)冷 | 2×11/8 | B400B | 176 | 29 |
PB900 | 900 | 600 | 835 | 1330 | 685 | 風(fēng)冷 | 11/8+13/4 | B400B | 198 | 37.5 |
Pb1100 | 1100 | 600 | 835 | 1330 | 685 | 風(fēng)冷 | 2×13/4 | B600B | 220 | 46 |
PB儲冰箱技術(shù)指標(biāo):
儲冰箱型號 | 儲冰量 | 高 | 寬 | 深 | 外表面 |
B210 | 30 | 1135 | 585 | 615 | SS |
B400B | 35 | 1135 | 585 | 615 | SS |
B600B | 40 | 1135 | 585 | 615 | SS |
返回列表
products category
Related articles