聯系電話:0519-81194519
名稱 | 技術數據 |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):2.5~5000 |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 |
探頭零點(ms) | 探頭零點:0.0~99.99 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000~9999 7個固定聲速:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300 |
輸出阻尼(W) | 50,150,400 |
工作方式 | 單探頭(收、發),雙探頭(一收一發),透射(透射探頭) |
頻率范圍(MHz) | 低頻0.2–1、中頻0.5–4 、高頻3–15三檔可選 |
增益調節(dB) | 0~110 調節步距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直線性誤差 | 垂直線性誤差不大于3% |
水平線性誤差 | 在掃描范圍內,不大于0.2% |
探傷靈敏度余量 | ?50dB |
動態范圍 | ?32dB |
探傷通道 | 10個 |
外型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 零售價 | 備注 |
超聲波探傷儀 | TUD210 | 臺 | 42000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD300 | 臺 | 49800 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD310 | 臺 | 56000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD320 | 臺 | 56000 | 標準配置 |
超聲波探傷儀 | TUD360 | 臺 | 59800 | 標準配置 |
直探頭 | 2.5MHZ-ф14 | 個 | 160 | 配 TUD 系 列 |
直探頭 | 2.5MHZ-ф20 | 個 | 160 | |
直探頭 | 1.5PMHZ-ф20 | 只 | 160 | |
斜探頭 | 5MHZ-8×9K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ13×13K2 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ10×10K1 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 2.5MHZ13×13K1 | 只 | 180 | |
斜探頭 | 5MHZ-6×6K2 | 只 | 180 | |
標準回波探頭 | BH-50 | 只 | 600 | |
直探頭連線 | 根 | 60 | ||
斜探頭連線 | 根 | 60 | ||
行式熱敏 打印機 | TP UP-NH | 臺 | 1800 | 含:打印機電源適配器1個,打印機電纜1根 |
熱敏打印紙 | 卷 | 4 | 配TP UP-NH熱敏打印機 | |
TUD210 PC端數據處理軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通 訊電纜1根、 軟件光盤1張 | |
TUD300 PC端數據處理軟件 | 套 | 3000 | 含:RS232通訊電纜1根、USB通訊電纜1根、軟件光盤1張 | |
RS232通訊電纜 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
USB通訊電纜 | 根 | 50 | 配TUD系列 | |
TUD210鋰電池 | 組 | 400 | ||
耦合劑 | 瓶 | 8 | ||
探傷標準試塊 | Csk-la/csk-1b | 980 | ||
探傷標準試塊 | Rb-1 | 580 | ||
探傷標準試塊 | Rb-2 | 800 | ||
探傷標準試塊 | Rb-3 | 980 |
返回列表