產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
FoodPro便攜式紅外測溫儀食品行業(yè) 用途:
食品檢驗(yàn):運(yùn)輸和加工 / 食品服務(wù):交付、制作、服務(wù)和保存 / 設(shè)備監(jiān)控 / 風(fēng)味烹飪 / HACCP規(guī)程
FoodPro便攜式紅外測溫儀食品行業(yè) 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | FoodPro | |
紅 外 方 式 | 溫度范圍 | -30 ℃ ~200 ℃(-20℉ ~ 400℉) |
精度 | 0℃ ~6 5℃(32℉ ~15 0℉)時(shí);±1℃(±2℉) | |
環(huán)溫為 2 3℃ 2 | 0℃( 3 2℉)以下;±1℃(±2℉)0.1度/度 | |
(73℉±4 ℉) | 65℃(150℉)以下:±1.5% | |
響應(yīng)時(shí)間 | <500ms,初始讀數(shù)后 | |
光譜響應(yīng) | 8-14 μm | |
發(fā)射率 | 為食品應(yīng)用而預(yù)設(shè) | |
距離系數(shù)比 | 2.5:1(90%能量,典型的) | |
(光學(xué)分辨率 D : S ) | ||
目標(biāo)照明 | ≈25mm ~ 250mm ( ≈ “1 ~ 10") | |
zui小的目標(biāo)尺寸 | 12mm( 0.5〞) | |
常 規(guī) 指 標(biāo) | 重復(fù)性 | 同儀器精度 |
操作環(huán)溫 | 0 ℃ ~50 ℃(32℉ ~ 122℉) | |
相應(yīng)濕度 | 90 %±5%(環(huán)溫30℃( 86 ℉)時(shí),非結(jié)露的 | |
儲存溫度 | -20 ℃ ~60 ℃(-4℉ ~ 140℉) | |
重量 / 尺寸(帶電池) | 100g(0.221bs) | |
150m m×30mm×50mm | ||
(5.88〞×1.25〞 ×2〞) | ||
電源 | 1AA 堿性 | |
電池壽命(堿性) | zui少 10 小時(shí), 23 ℃時(shí)(73℉) | |
目標(biāo)照明燈 | 高亮度 LED | |
顯示保持( 7 秒) | √ | |
LCD 背景光顯示 | ——— | |
溫度顯示 | 4 位, 0.2 ℃分辨率( 0.5 ℉) | |
計(jì)時(shí)器 | ——— | |
環(huán)境要求 | IP54 (手洗,不能潛水) | |
其 它 | ——— | |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 EN61236-1 電磁標(biāo)準(zhǔn)和震動標(biāo)準(zhǔn)和 | |
EN6101-1 通用安全標(biāo)準(zhǔn) | ||
認(rèn)證 | CE | |
保修 | 1 年 | |
附件 | 電池,用戶使用指南,腕繩 | |
選件 / 附件 | ——— |
返回列表
products category
Related articles