產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
0.05m200m(0.2ft 至650ft) | |
在沒(méi)有覘板的情況下可以測(cè)量至100米遠(yuǎn) | |
30(2δ標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 典型:±1.5mm﹡ |
1mm | |
II | |
635nm,<1mW | |
激光點(diǎn)的直徑(在遠(yuǎn)距離) | 6/30/60mm(10/50/100m) |
激光自動(dòng)關(guān)閉 | 3分鐘 |
儀器自動(dòng)關(guān)閉 | 6分鐘 |
3倍數(shù)碼瞄準(zhǔn)器 | · |
使用傾角傳感器進(jìn)行間接測(cè)量 | · |
傾角傳感器對(duì)激光束的度 機(jī)架的度 | ±0.15度 ±0.3度 |
傾角傳感器中的單位 | ±90度;±180度;360度;0.00%;0.0mm/m;0.00in/ft |
顯示屏照明/內(nèi)置水泡 | · |
多功能底坐/三角架接口 | · |
延遲測(cè)量/距離測(cè)量 | · |
zui大,zui小值測(cè)量,持續(xù)測(cè)量 | · |
調(diào)用zui后測(cè)量值 | 30個(gè)值 |
勾股定律功能 | · |
空間計(jì)算 | · |
存儲(chǔ)常數(shù) | 1 |
面積、體積測(cè)量 | · |
加/減 | · |
每組電池可測(cè)量AA,2×1.5V型 | 至少5,000次 |
IP標(biāo)準(zhǔn) | IP54/防濺水,防塵 |
體積 | 148×64×36mm |
重量(連電池) | 280克 |
溫度范圍 | |
存儲(chǔ) | 25℃至+70℃(-13℉至+158℉) |
使用 | -10℃至+50℃(-14℉至+122℉) |
返回列表
products category
Related articles