聯系電話:0519-81194519
金相顯微鏡
MV2100 | |||
觀察頭 | 雙目觀察頭 | ● | |
三目觀察頭 | ○ | ||
目鏡 | WF10×/18 | ● | |
WF8×/18 | ○ | ||
WF10×/18,帶0.1mm十字分劃 | ○ | ||
WF12.5×/15 | ○ | ||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4×/0.1/∞/- WD25.4mm | ● |
10×/0.25/∞/- WD11.0mm | ● | ||
20×/0.40/∞/- WD6.0mm | ○ | ||
40×/0.60/∞/0 WD3.7mm | ● | ||
40×/0.65/∞/0 WD0.78mm | ○ | ||
50×/0.75/∞/0 WD0.32mm | ○ | ||
80×/0.90/∞/0 WD0.2mm | ○ | ||
100×/0.90/∞/0 WD0.7mm | ○ | ||
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸150×140mm,移動范圍75×50mm | ● | |
焦距調節 | 同軸粗微調焦機構 | ● | |
照明 | 柯勒照明,垂直照明系統帶孔徑可變光欄和視場可變光欄;反射光照明,6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ● | |
透射光照明,6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ||
濾色片 | 藍色、綠色、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | |
偏光裝置 |
| ○ | |
壓平機 | 金相試樣的 制作器械 | ○ |
注:●標準配置,○選購配置
返回列表