產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
XP-3180E氧氣濃度檢測儀特點:
? 使用于測量鍋爐等燃料廢氣中的氧氣濃度。
? 以數字式條形圖于數字式數值顯示測量濃度。
? 帶告知測量者危險濃度的報警功能和紅燈閃爍功能。
? 體積小、重量輕,只有450g。
? 但手持握,使用方便。
? 記憶功能(選購)。
XP-3180E氧氣濃度檢測儀規格:
型號 | XP-3180 | ||
檢測對象氣體 | 氧氣 | ||
檢測方式 | 自動吸引式 | ||
檢測原理 | 隔膜電池式 | ||
檢測范圍 | 0~25.0vol% | ||
指示精度 | ±0.3vol%(JIS T 8201標準) | ||
報警設定值 | 18.0vol% |
| |
顯示方式 | 液晶數字顯示(帶背景照明) 數字數值顯示 / 條形刻度顯示 | ||
報警方式 | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 | ||
防爆標志 | ExibIIBT3(本安+隔爆) | ||
使用溫度范圍 | -10~40℃ | ||
電源 | 5號堿性干電池4節 或 鎳鎘充電電池 | ||
連續使用時間 | 使用堿性干電池時:約100小時 使用 鎳鎘充電池:約20小時 (無報警、無背景照明時) | ||
外型尺寸 | W82XH162XD36mm | ||
重量 | 約450g(不包括電池) | ||
標準附件 | 皮革外套、5號堿性電池4節、氣體導入軟管(1m)、冷卻排放過濾器、過濾片、吸管 | ||
選購件 | 氣體導管、螺旋式吸管、記錄數據收集裝置(軟件+USB)、 鎳鎘充電電池組、充電用AC適配器 |
返回列表
products category
Related articles