聯系電話:0519-81194519
TGL-24LM臺式高速冷凍離心機可廣泛用于生物學、農業科學及臨床醫學研究,特別適用于樣品量少,要求離心力大的實驗工作。在遺傳工程、蛋白核酸的研究中可發揮顯著作用。并且在DN*結構與功能研究,DNA酶反應,基因片斷分離,回收胚蛋白等實驗中均有應用。
TGL-24LM 機型基本參數 Specification
zui高轉速 Max Speed | 24000 r/min |
zui大離心力(場)Max RCF | 35100 xg |
zui大制備容量 Max Capacity | 4 × 100ml(10000rpm) |
轉速精度 Speed Accuracy | ±50 r/min |
溫控精度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫控范圍 Temp Range | -20℃ ~40℃ |
定時范圍 Timer Range | 0~99 min |
噪 聲 Noise | ≤65dB |
電 源 Power | AC 220V 50HZ 10A |
外形尺寸 Dimension | 430 × 600 × 360 ( L × W × H ) mm |
重 量 Weight | 60 kg |
轉子技術參數 Rotor Technical Date
轉子名稱、型號 | zui高轉速 | zui大離心力(場) | 制備容量 | |
角轉子 | XTA24 | 24000 r/min | 35100 xg | 12 ×1.5ml |
XTA24-2 | 24000 r/min | 35100 xg | 18 ×0.5ml | |
XTA16-3 | 16000 r/min | 18900 xg | 6 × 10ml | |
XTA15 | 15000 r/min | 21400 xg | 8 × 5ml | |
XTA14 | 14000 r/min | 14300 xg | 8 × 10ml | |
XTA13-4 | 13000 r/min | 12300 xg | 12 × 5ml | |
XTA12 | 12000 r/min | 15300 xg | 12 × 10ml | |
XTA13-2 | 13000 r/min | 17000 xg | 6 × 30ml | |
XTA11 | 11000 r/min | 16300 xg | 6 × 50ml | |
XTA13-3 | 13000 r/min | 18900 xg | 24 ×1.5ml | |
XTA13 | 13000 r/min | 18900 xg | 48 ×0.5ml | |
XTA11-2 | 11000 r/min | 12200 xg | 24 × 10ml | |
XGA10 | 10000 r/min | 11800 xg | 4 × 100ml | |
可根據用戶需要配置各種規格角轉子和特種轉子 |
返回列表