產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
WGZ-2000型濁度計 儀器功能:
1.4 位LED顯示
2.透射-散射光測量原理
3.色度自動補償,量程自動切換
WGZ-2000型濁度計 技術指標:
型號 技術參數 | WGZ-2000 |
測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS; 示值誤差:≤ ±5% |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱外型編號 | S-2009-3 |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
返回列表