產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
HI221具有GLP功能PH計 產品特點
具有校準檢查功能(Cal-Check):
*更多校準信息:在校準時,當一個或多個參數不合適時儀器會顯示錯誤信息提醒用戶
*顯示電極狀態:通過檢測電極零點或斜率判斷電極狀態
*顯示電極響應時間:通過校準時檢測電極性能判斷電極響應時間
*校準報警:可編程設定報警間隔為1到7天
其它特點:
*數據存貯功能,HI221可存貯100個數據
*記錄上一次準的時間和日期
*可設定儀器的特征號
*儀器內置實時時鐘
*RS232接口
HI221數字PH計 技術參數
型 號 | HI221 |
量 程 | -2.00to 16.00pH;±699.9mV(ISE); ±2000mV(ORP); -20.0 to 120.0℃ |
精 度 | ±0.01pH ;±0.4℃ ±0.2mV±699.9; ±1±2000; |
解 析 度 | 0.01pH;0.1℃; 0.1mV±699.9mV;1mV±2000mV; |
GLP功能 | 有 |
校準方式 | 自動識別校準 (pH1.68、pH4.01、pH6.86、pH7.01、pH9.18、pH10.01、pH12.45) |
溫度補償 | 手動或自動溫度補償-20.0 to 120.0℃ |
配套電極 | 參照標配 |
溫度探頭 | HI7669 / 2W不銹鋼探頭 |
數據接口 | RS232接口 |
數據管理 | 100組數據 |
輸入阻抗 | 1012Ω |
電 源 | 12VDC |
環境環境 | 0 to 50℃;RH95% |
尺寸 / 重量 | 240×182×74mm / 1000g |
返回列表